江南大学附属医院2022年面向中小企业预留项目执行情况公告
时间:2023-03-08 16:00 [ 大 中 小 ] 浏览次数:
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46号)要求,现对本部门(单位)2022年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位)2022年预留项目面向中小企业采购共计12710.87万元,其中,面向小微企业采购5614.19万元,占44.17%。
面向中小企业预留项目明细
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
---|---|---|---|---|
1 | 食堂一次性用品类 | 采购项目整体预留 | 80 | http://cz.zuzuspetalsgifts.com/doc/2023/03/02/3899154.shtml |
2 | 北院区直线加速器维保 | 采购项目整体预留 | 55 | http://cz.zuzuspetalsgifts.com/doc/2023/03/08/3903056.shtml |
3 | 食堂原材料(粮油类) | 采购项目整体预留 | 200 | http://cz.zuzuspetalsgifts.com/doc/2022/12/01/3814569.shtml |
4 | 五金配件 | 采购项目整体预留 | 121.42 | http://cz.zuzuspetalsgifts.com/doc/2023/02/22/3893433.shtml |
5 | 中央空调通风系统及净化区域清洗 | 采购项目整体预留 | 77.6 | http://cz.zuzuspetalsgifts.com/doc/2022/12/01/3814570.shtml |
6 | 容积式热交换器采购 | 采购项目整体预留 | 45 | http://cz.zuzuspetalsgifts.com/doc/2023/02/22/3892484.shtml |
7.1 | 后勤服务外包 | 采购项目整体预留 | 2111.86 | http://cz.zuzuspetalsgifts.com/doc/2022/12/05/3817014.shtml |
7.2 | 后勤服务外包 | 采购项目整体预留 | 1807.82 | http://cz.zuzuspetalsgifts.com/doc/2022/12/01/3814580.shtml |
7.3 | 后勤服务外包 | 采购项目整体预留 | 2287.2 | http://cz.zuzuspetalsgifts.com/doc/2023/01/04/3858496.shtml |
8 | 被服洗涤与租赁服务 | 采购项目整体预留 | 668 | http://cz.zuzuspetalsgifts.com/doc/2022/12/05/3817018.shtml |
9 | 南院区安保服务 | 采购项目整体预留 | 1700 | http://cz.zuzuspetalsgifts.com/doc/2022/12/01/3814579.shtml |
10 | 食堂原材料(调味品、冻品、禽蛋类) | 采购项目整体预留 | 787 | http://cz.zuzuspetalsgifts.com/doc/2023/02/15/3883586.shtml |
11 | 食堂原材料(素菜类) | 采购项目整体预留 | 889.8 | http://cz.zuzuspetalsgifts.com/doc/2023/02/24/3894984.shtml |
12 | 食堂原材料(肉类、水产类) | 采购项目整体预留 | 1770.17 | http://cz.zuzuspetalsgifts.com/doc/2023/02/24/3894716.shtml |
13 | 2023年宣传制品采购 | 采购项目整体预留 | 70 | http://cz.zuzuspetalsgifts.com/doc/2023/02/15/3883588.shtml |
14 | 窗帘类(各类窗帘、围帘、门帘类) | 采购项目整体预留 | 40 | http://cz.zuzuspetalsgifts.com/doc/2023/02/28/3896727.shtml |
部门(单位)名称:江南大学附属医院
日期:2023年3月8日
附件信息:
本篇文章共有1页 当前为第 1 页
- 责编: